名称 | 説明 |
---|---|
KD | 乾燥機を用いて人工的に乾燥させた木材 |
G | グリーン材、乾燥過程を経ていない木材をさし、生材とも言われています |
寸法 | 商品の断面寸法(単位:mm) |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2m | 12×90 | 12×105 | 12×120 | ||
◯ | 2m | 15×180 | 15×210 | 15×240 | ||
◯ | 3m | 27×90 | 27×105 | 27×120 | ||
◯ | 3m・4m | 30×30 | 30×90 | 30×105 | 30×120 | |
◯ | 3m・4m | 35×35 | ||||
◯ | 3m・4m | 45×45(65) | 45×90 | 45×105 | 45×120 | |
◯ | 3m・4m | 90×90 | 105×105 | 120×120 | ||
◯ | 3m・4m | 27×60 | 27×90 | |||
◯ | ◯ | 4m | 15×90 | 15×105 | ||
◯ | 4m | 16×40 | 30×40 | 18×45 | 21×65 | |
◯ | ◯ | 4m | 27×105 | |||
◯ | 4m | 15×150 | 15×180 | |||
◯ | 4m | 18×150 | ||||
◯ | 4m | 35×200 | ||||
◯ | ◯ | 4m | 24×150 | 24×180 | 24×210 | 24×240 |
◯ | ◯ | 4m | 30×150 | 30×180 | 30×210 | 30×240 |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 4m | 25×200 | 30×200 | 35×200 | 40×200 |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2m | 12×210 | 12×240 | |||
◯ | 4m | 9×163 | 12×120 | 15×135 | 30×180 |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2m | 13×40 | 12×105 | 12×120 | ||
◯ | 3m・4m | 15×90 | 15×105 | |||
◯ | 3m・4m | (60) | 30×90 | 30×105 | 30×120 | |
◯ | 3m・4m | 45×45(60) | 45×90 | 45×105 | 45×120 | |
◯ | 3m・4m | 60×60 | 75×75 | |||
◯ | ◯ | 3m・4m | 90×90 | 105×105 | 120×120 | |
◯ | 6m | 105×105 | 120×120 |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2m・3m・4m | 小 | 上小 | 一等 | 無節 |
名称 | 説明 |
---|---|
KD | 乾燥機を用いて人工的に乾燥させた木材 |
G | グリーン材、乾燥過程を経ていない木材をさし、生材とも言われています |
寸法 | 商品の断面寸法(単位:mm) |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3m・4m | 90×90 | 105×105 | |||
◯ | 3m・4m | 105×150 | 105×180 | 105×210 | 105×240 | |
◯ | 3m・4m | 105×120 | 105×270 | 105×300 | ||
◯ | 3m・4m | 27×60 | ||||
◯ | ◯ | 3m・4m | 45×45 | 45×60 | 45×90 | 45×105 |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3m・4m | 16×40 | 35×35 | |||
◯ | 4m | 12×60 | ||||
◯ | 4m | 15×45 | ||||
◯ | 4m | 30×40 |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2.7m | 27×40 | ||||
◯ | 3・4m | 27×60 | 27×90 | 27×105 | 27×120 | |
◯ | 3・4m | 30×90 | 30×105 | 30×120 | ||
◯ | 3・4m | 45×90 | 45×105 | 45×120 |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3・4m | 45×45 | 45×60 | 45×90 | 45×105 |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3・4m | 105×150 | 105×180 | 105×210 | 105×240 | |
◯ | 3・4m | 105×270 | 105×300 |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3・4m | 90×90 | 105×105 | 120×120 | ||
◯ | 6m | 105×105 | 120×120 |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2.7m | 27×40 | 27×45 | 27×80 | 30×30 | |
◯ | 3.65・3.8・4m | 35×35 | 35×60 | |||
◯ | 3・4m | 27×105 | 30×105 | 45×105 |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 4.2m | 20×500 | 25×500 | 30×500 | ||
◯ | 4.2m | 20×600 | 25×600 | 30×600 |
KD | G | 長さ | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3・4m | 14×110 |
針葉樹合板 | ラワン合板 | シナ合板 |
地松 | ピーラ | スプルース | 2x4部材(SPF) | 米杉 |
杭 | デッキ材 | 足場丸太 | 米ヒバ | 防腐材 |
焼き杉 | Nz | 石膏ボード | 無垢フローリング | パーチクルボード |
支持脚 | 枕木 |
等
|
お問い合わせ、ご連絡は以下のフォームよりお願いします。
※の付いている項目は必ず入力してください